<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月25日の6:02 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.7により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://manegica.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>【公式】Manegica</title>
		<link><![CDATA[https://manegica.jp]]></link>
		<description><![CDATA[【公式】Manegica]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 06:18:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://manegica.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/blog/what-is-adstext/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/blog/what-is-adstext/]]></link>
			<title>広告収益を守る！ads.txtの基本と実装方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 06:18:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/blog/what-is-prebidjs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/blog/what-is-prebidjs/]]></link>
			<title>Header biddingソリューション「Prebid.js」とは？導入方法やメリットを詳しく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 06:16:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/blog/dsp-ssp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/blog/dsp-ssp/]]></link>
			<title>プログラマティック広告を理解する！DSPとSSPの仕組みと広告が届くまでの流れを図解</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 06:15:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/blog/feature-of-ssp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/blog/feature-of-ssp/]]></link>
			<title>【SSP一覧】メディア担当者向けに特徴を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 06:13:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/blog/what-is-floor-price/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/blog/what-is-floor-price/]]></link>
			<title>フロアプライスの基本（設定方法や考え方）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 06:12:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/blog/what-is-header-bidding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/blog/what-is-header-bidding/]]></link>
			<title>Header Bidding（ヘッダービディング）とは？基礎をQ&#038;A形式で解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 06:11:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/blog/media-monetization-basics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/blog/media-monetization-basics/]]></link>
			<title>メディアマネタイズの基本と9つの手法（広告寄り）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 06:10:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/blog/what-is-google-ad-manager/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/blog/what-is-google-ad-manager/]]></link>
			<title>Google Ad Manager（グーグルアドマネージャー）の基本と使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 06:09:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/video/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/video/]]></link>
			<title>動画</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 03:46:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/blog/ad-network-list-for-media/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/blog/ad-network-list-for-media/]]></link>
			<title>広告収入アップを目指すメディア向けアドネットワーク一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 06:08:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/blog/switch-to-gam-increase-profits/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/blog/switch-to-gam-increase-profits/]]></link>
			<title>GoogleアドセンスからGoogleアドマネージャーに切り替えて収益アップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 06:03:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/blog/monetization-case-study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/blog/monetization-case-study/]]></link>
			<title>メディアのマネタイズ成功事例！収益複線化の成功に繋がる施策</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 06:02:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/blog/app-monetization-basics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/blog/app-monetization-basics/]]></link>
			<title>アプリマネタイズの基本</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 06:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/blog/lazyloading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/blog/lazyloading/]]></link>
			<title>広告表示速度の改善で収益が上がる！？LazyLoadingの導入などを紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 05:58:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/blog/kpis-for-media-advertising-monetization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/blog/kpis-for-media-advertising-monetization/]]></link>
			<title>ウェブメディアのKPI設定！広告マネタイズにおける適切な設定方法とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 05:57:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 03:52:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/blog/ux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/blog/ux/]]></link>
			<title>ユーザーエクスペリエンス（UX）を損なわない広告体験設計の基本</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Dec 2025 03:34:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/video/adsense/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/video/adsense/]]></link>
			<title>自分で広告クリックNG！？アカウント停止を防ぐアドセンス運用の注意点とは【動画解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 03:36:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/video/adstxt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/video/adstxt/]]></link>
			<title>サイト収益を守る鍵「ads.txt」完全ガイド｜GAM・SSPの設定ミスを防ぐコツも紹介【動画解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 03:36:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/blog/advertising-type-from-media-side/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/blog/advertising-type-from-media-side/]]></link>
			<title>メディア側から見た広告フォーマットや広告枠サイズの種類と使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 06:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/video/ad-delivery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/video/ad-delivery/]]></link>
			<title>【初心者必見】DSP？SSP？もう迷わない！広告配信の仕組みを図解でやさしく解説【動画解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2025 02:04:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/video/prebid-js/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/video/prebid-js/]]></link>
			<title>【広告収益UP！】Prebid.jsの仕組みと導入方法を初心者向けに解説【動画解説】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 Aug 2025 01:35:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/download/refresh-service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/download/refresh-service/]]></link>
			<title>Manegicaリフレッシュ サービス資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Aug 2025 10:09:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/video/google-admanager-earnings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/video/google-admanager-earnings/]]></link>
			<title>【動画解説】GoogleアドセンスからGoogleアドマネージャーに切り替えて収益アップ！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 03:46:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/video/ad-network/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/video/ad-network/]]></link>
			<title>【動画解説】広告収入UPを目指す！アドネットワークを紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 03:46:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/video/app-monetization/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/video/app-monetization/]]></link>
			<title>【動画解説】アプリマネタイズの基本～アプリマネタイズの手法を解説～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 03:45:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/video/web_media_kpi_settings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/video/web_media_kpi_settings/]]></link>
			<title>【動画解説】ウェブメディアのKPI設定！広告マネタイズにおける適切な設定方法とは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 03:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/video/ad_formats_and_sizes_explained/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/video/ad_formats_and_sizes_explained/]]></link>
			<title>【動画解説】メディアの視点で解説！広告フォーマットとサイズの活用術</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 03:45:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/video/ad_display_speed_improvement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/video/ad_display_speed_improvement/]]></link>
			<title>【動画解説】広告表示速度の改善で収益が上がる！？LazyLoadingの導入などを紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 03:44:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/video/media_monetization_success_stories/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/video/media_monetization_success_stories/]]></link>
			<title>【動画解説】Webメディアのマネタイズ成功事例！収益複線化の成功に繋がる施策を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 03:44:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/video/header_bidding_explained/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/video/header_bidding_explained/]]></link>
			<title>【動画解説】Header Bidding（ヘッダービディング）とは？基本や運用について解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 03:44:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/video/media_monetization_methods/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/video/media_monetization_methods/]]></link>
			<title>【動画解説】メディアマネタイズとは？ 基本と9つの手法を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 03:43:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/video/floor_price_basics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/video/floor_price_basics/]]></link>
			<title>【動画解説】フロアプライスとは？基礎知識をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 03:43:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/video/google_ad_manager_basics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/video/google_ad_manager_basics/]]></link>
			<title>【動画解説】Google Ad Manager（グーグルアドマネージャー）の基本と使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 03:42:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/video/ssp_features_for_media/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/video/ssp_features_for_media/]]></link>
			<title>【動画解説】【SSP一覧】メディア担当者向けにSSPの特徴を紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 May 2025 03:42:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/download/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/download/]]></link>
			<title>資料ダウンロード</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 07:55:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/blog/confirmation-click/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/blog/confirmation-click/]]></link>
			<title>メディアマネタイズの注意点！Google確認クリックによる収益下落の危険性</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 07:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/download/confirmation-click-flowchart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/download/confirmation-click-flowchart/]]></link>
			<title>Google確認クリックの原因と対処フローチャート</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 07:36:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/download_thanks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/download_thanks/]]></link>
			<title>資料ダウンロード 送信完了</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 May 2025 07:11:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/blog/prebidjs-module/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/blog/prebidjs-module/]]></link>
			<title>Prebid.jsを強化するモジュール活用法。主要機能・導入方法・収益改善のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 03:51:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/blog/what-is-sco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/blog/what-is-sco/]]></link>
			<title>Supply Chain Objectとは？広告取引の経路を可視化する仕組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 03:50:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/blog/rtb-auction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/blog/rtb-auction/]]></link>
			<title>RTBオークションの基本！ファーストプライスとセカンドプライスの違いやPMP取引を詳しく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 03:50:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/blog/prebid-debug-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/blog/prebid-debug-guide/]]></link>
			<title>Prebidデバッグガイド！入札状況の確認方法とトラブルシューティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 03:49:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/blog/amazon-tam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/blog/amazon-tam/]]></link>
			<title>Amazon TAMとは？Header Biddingに欠かせないS2S（Server-to-Server）ソリューション</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 03:49:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/blog/google-adsense/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/blog/google-adsense/]]></link>
			<title>Google AdSense（グーグルアドセンス）の基本と使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 06:19:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/blog/google-open-bidding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/blog/google-open-bidding/]]></link>
			<title>Google Open Biddingとは？収益最大化のための活用法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 03:49:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/blog/header-bidding-wrapper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/blog/header-bidding-wrapper/]]></link>
			<title>Header Bidding（ヘッダービディング）におけるWrapper（ラッパー）ソリューションとは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 03:49:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/blog/adblock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/blog/adblock/]]></link>
			<title>メディアから見るアドブロックとは？パブリッシャーサイドにおける機会損失と収益回復戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 03:48:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/blog/sellers-json/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/blog/sellers-json/]]></link>
			<title>sellers.jsonとは？広告取引の透明性を向上させる仕組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 03:48:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://manegica.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://manegica.jp/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Aug 2024 01:33:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
